05.09. | 09.09. | 10.09. | 12.09. | 16.09. | 17.09. | 19.09. | 01.10. | 07.10. | 08.10. | 10.10. | 14.10. | 15.10. | 17.10. | 21.10. | |
Balla Jiří | / | / | o | / | o | o | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Dragoun Tadeáš | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Grünwald Jan | o | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Ježek František | o | / | / | o | / | / | / | / | o | o | o | / | / | / | |
Jochman Richard | / | / | o | / | / | o | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Kapusta Matěj | / | / | / | o | / | / | / | / | / | / | o | / | / | o | |
Kejkrt Jakub | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Kramosil Ondřej | / | o | / | o | / | o | / | / | o | / | / | o | / | / | |
Kříž Jakub | / | o | o | o | o | o | o | / | o | / | / | o | / | / | |
Kropáč Adam | / | / | / | / | / | / | / | / | o | o | o | / | / | / | |
Kvapil Vladimír | / | / | o | o | o | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Lukeš Filip | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Németh Jakub | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Procházka Josef | o | o | o | / | / | / | / | / | o | o | o | o | / | o | |
Průcha Michal | / | / | o | / | / | / | / | / | / | / | / | / | o | o | |
Pulec Jaroslav | / | / | o | / | o | / | / | / | o | / | o | o | / | / | |
Sucharski Jakub | / | / | o | / | / | o | / | o | o | o | / | / | o | / | |
Suchý Michael | / | o | / | / | o | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Šuta Jan | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | o | / | / | |
Vacek Kryštof | / | / | / | / | / | / | / | o | / | o | / | / | / | / | |
Zima Luboš | / | / | / | / | / | / | o | / | / | o | o | o | o | / |
Vysvětlivky:
byl – /
omluven – o
neomluven – n
trénink zrušen – z