12.04. | 19.04. | 22.04. | 26.04. | 29.04. | 03.05. | 06.05. | 10.05. | 13.05. | 20.05. | 27.05. | 31.05. | 03.06. | 07.06. | 10.06. | |
Bauer Adam | / | z | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
Bílek Ondřej | / | z | / | / | / | / | / | / | o | / | / | ||||
Císař Daniel | / | z | / | / | / | / | o | / | / | / | o | ||||
Císař Patrik | / | z | o | / | o | / | o | / | o | o | o | ||||
Fašánek Vojtěch | o | z | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
Gežo Martin | / | z | o | o | o | n | o | n | n | n | n | ||||
Janoušek Marek | / | z | o | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
Lukeš Radim | / | z | / | / | / | / | / | / | / | / | o | ||||
Plánička Šimon | / | z | / | / | o | / | / | o | / | o | / | ||||
Rajnyš Daniel | / | z | / | / | / | / | / | o | o | / | / | ||||
Řehák Filip | / | z | / | / | / | / | / | / | / | o | / | ||||
Sejpal Matouš | / | z | / | / | o | / | / | / | / | / | o | ||||
Svoboda Jaroslav | o | z | / | o | o | / | / | o | / | / | / | ||||
Štreba Adam | o | z | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
Turza Samuel | o | z | o | o | o | o | o | o | o | o | / | ||||
Ugwu Gabriel | / | z | o | / | / | / | / | / | / | / | o |
Vysvětlivky:
byl – /
omluven – o
neomluven – n
trénink zrušen – z